95dB 43dBm 20W 2g 3g 4g ALC 900 Mhz B8 Single Band Mobile Telefòn Selilè LTE Rezo Siyal Booster Anplifikatè Siyal Repeater
Sistèm Kingtone JIMTOM® Repeaters fèt pou rezoud pwoblèm siyal mobil fèb, ki pi bon mache pase ajoute yon nouvo Estasyon Debaz (BTS).Operasyon prensipal nan sistèm RF Repeaters se resevwa siyal ki ba-pouvwa soti nan BTS atravè transmisyon frekans radyo ak Lè sa a, transmèt siyal la anplifye nan zòn yo kote pwoteksyon rezo a pa apwopriye.Ak siyal mobil la tou anplifye ak transmèt nan BTS la atravè direksyon opoze a.
Karakteristik prensipal
1, konpatib ak GSM, UMTS, LTE
2, Segondè linearite PA;Segondè benefis sistèm;
3, Entelijan teknoloji ALC;
4, Teknik entegre ak pèfòmans serye;
5, Siveyans lokal ak alam fay otomatik & kontwòl remote;
6, Konsepsyon ki enpèmeyab pou enstalasyon tout tan;
Aplikasyon
Pou elaji siyal kouvèti siyal ranpli zòn avèg kote siyal fèb oswa ki pa disponib.
Deyò: Ayewopò, rejyon touris, teren gòlf, tinèl, faktori, distri min, vilaj elatriye.
Andedan kay la: ZANTRAY, Sant Egzibisyon, Sousòl, Sant komèsyal yo, Biwo, Packing Lots elatriye.
Li se sitou aplikab nan ka sa yo:
Repeatè a ka jwenn yon kote enstalasyon ki ka resevwa pi bon kalite siyal BTS nan nivo ase fò paske Nivo Rx nan sit repetiteur a ta dwe plis pase ‐70dBm;
Epi li ka satisfè egzijans izolasyon antèn pou evite osilasyon pwòp tèt ou.
| Atik | Kondisyon tès la | Spesifikasyon | Memo | ||
| Uplink | Downlink |
| |||
| frekans travay (MHz) | Frekans nominal | 890–915MHz | 935- 960MHz | ||
| Bandwidth | Bann Nominal | 25MHz | |||
| Pwogrè (dB) | Nominal Sorti pouvwa-5dB | 80±3 | 85±3 | ||
| Pouvwa Sòti (dBm) | LTE modulation siyal | +23±2 | +43±2 | ||
| Sipò Teknoloji | Bann Nominal | GSM/UMTS/LTE | |||
| ALC (dBm) | Siyal Antre ajoute 20dB | △Po≤±1 | |||
| Figi bri (dB) | Travay nan-band(Max.genyen) | ≤6 | |||
| Ripple nan bann (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ±3.0 | |||
| Reta Tan (nou) | Travay nan-bann | ≤6 | |||
| Erè faz pik (°) | Travay nan-bann | ≤20 | Pou GSM | ||
| Erè faz RMS (°) | Travay nan-bann | ≤5 | Pou GSM | ||
| ACLR
| LTE | Travay nan-bann | Konpatib ak 3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Travay nan-bann | Konpatib ak 3GPP TS25.143 | |||
| Spectre Mask
| LTE | Travay nan-bann | Konpatib ak 3GPP TS 36.143 | ||
| UMTS | Travay nan-bann | Konpatib ak 3GPP TS25.143 | |||
| IMD (dBc) | Travay nan-bann | -36 | |||
| Etap Ajisteman Akeri (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | 1dB | |||
| Ranje ajisteman genyen (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ≥30 | |||
| Akeri lineyè reglabl (dB) | 10dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ±1.0 | ||
| 20dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ±1.0 | |||
| 30dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ±1.5 | |||
| Emisyon fo (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | BS/MS Port | ≤1.5 | |||
| I/O Port | N-Fi | ||||
| Enpedans | 50 ohm | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -25°C ~+55°C | ||||
| Imidite relatif | Max.95% | ||||
| MTBF | Min.100000 èdtan | ||||
| Ekipman pou pouvwa | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||
-
10W Wireless Telefòn Selilè Siyal Digital Band Sel...
-
5W 10W 20W Pi bon AGC MGC siyal telefòn selilè ampli...
-
Ekonomik vèsyon 2G 3G 4G Repeater Deyò 20...
-
95dB Long Range High Power Ki pi pwisan 45dBm ...
-
5W Wireless Telefòn Selilè Siyal Digital Channel S...
-
20W 43dbm GSM900MHz Air Couplage Frekans Shif...










