Tetra 380MHz Band Selektif 380-385 MHZ 390-395 MHZ De Fason Radyo UHF Deyò Siyal Repetè Anplifikatè ak RJ45
Gwoup frekans 380-385 MHz (uplink) / 390-395 MHz (downlink) fèt pou rezoud pwoblèm siyal mobil fèb, ki pi bon mache pase ajoute yon nouvo Estasyon Debaz (BTS).Operasyon prensipal sistèm anplifikatè RF Bi-direksyon an se resevwa siyal ki ba-pouvwa soti nan BTS atravè transmisyon frekans radyo ak Lè sa a, transmèt siyal anplifye a nan zòn kote kouvèti rezo a pa apwopriye.Ak siyal mobil la tou anplifye ak transmèt nan BTS la atravè direksyon opoze a.
Pwen esansyèl pwodwi:
● Avèk konsepsyon modilè, fasil pou antretyen
● Lojisyèl siveyans aleka (pò seri), fasil pouantretyen ak jesyon.
● IP55 pousye ak enpèmeyab, ak kondisyon ki ba sou anviwònman enstalasyon;
● Avèk anplifikatè pouvwa segondè-linearite ak duplexer segondè-rejè, ki kapab rejte entèmodulasyon ak siyal esprik
| Atik | Kondisyon tès la | Spesifikasyon | Meno | ||
| Uplink | Downlink | ||||
| frekans travay (MHz) | Frekans nominal | 380-385MHz | 390-395mhz | Customized | |
| Bandwidth | NominalBann | 2MHz | |||
| Pwogrè (dB) | Nominal Sorti pouvwa-5dB | 90 | |||
| Pleasant chanèl | Bann Nominal | 25kHz | |||
| Pouvwa Sòti (dBm) | modulation siyal | 37 | 43 | ||
| ALC (dBm) | Siyal Antre ajoute 20dB | △Po≤±1 | |||
| Figi bri (dB) | Travay nan-bann(Max.Genyen) | ≤15 | |||
| Ripple nan bann (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ≤3 | |||
| Tolerans frekans (ppm) | Nominal pwodiksyon pouvwa | ≤0.05 | |||
| Reta Tan (nou) | Travay nan-bann | ≤5 | |||
| Etap Ajisteman Akeri (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | 1dB | |||
| Ranje ajisteman genyen (dB) | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ≥30 | |||
| Akeri lineyè reglabl (dB) | 10dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ± 1.0 | ||
| 20dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ± 1.0 | |||
| 30dB | Nominal pwodiksyon pouvwa -5dB | ± 1.5 | |||
| Atenuasyon entè-modulasyon (dBc) | Travay nan-bann | ≤-45 | |||
| Emisyon fo (dBm) | 9kHz-1GHz | BW: 30KHz | ≤-36 | ≤-36 | |
| 1GHz-12.75GHz | BW: 30KHz | ≤-30 | ≤-30 | ||
| VSWR | BS/MS Port | 1.5 | |||
| I/O Port | N-Fi | ||||
| Enpedans | 50 ohm | ||||
| Tanperati Fonksyònman | -25 ° C ~ + 55 ° C | ||||
| Imidite relatif | Max.95% | ||||
| Ekipman pou pouvwa | DC-48V/AC220V(50Hz)/AC110V(60Hz)(±15%) | ||||








